Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
Измеритель мощности АКИП-2505/1 представляет собой высокотехнологичное устройство, предназначенное для точного измерения электрических параметров в различных системах. Этот прибор способен работать с четырьмя каналами одновременно, что делает его особенно удобным для анализа многоканальных систем. С его помощью можно производить измерения как в однофазных, так и в трехфазных сетях, что открывает широкие возможности для профессионалов в области электроэнергетики и автоматизации.
Одной из ключевых характеристик АКИП-2505/1 является его способность измерять напряжение до 600 В как в переменном, так и в постоянном токе, что позволяет использовать его в самых различных условиях. Базовая погрешность измерений составляет всего 0,15%, что обеспечивает высокую точность и надежность получаемых данных. Прибор также способен измерять ток до 20 А, что делает его универсальным инструментом для анализа как маломощных, так и более мощных электрических систем.
С максимальной мощностью в 12 кВт, АКИП-2505/1 может использоваться для мониторинга и диагностики оборудования, работающего в широком диапазоне частот от 0,1 Гц до 100 кГц. Это особенно важно для специалистов, занимающихся исследованием гармоник, так как прибор поддерживает коэффициент гармоник в диапазоне от 2 до 50.
Дисплей устройства имеет диагональ 17,8 см и разрешение 800 х 480, что обеспечивает четкость и удобство в отображении информации. Управление прибором осуществляется через различные интерфейсы, включая USB HOST, USB DEVICE, HANDLER, RS232, LAN и WIFI, что позволяет легко интегрировать его в существующие системы мониторинга и управления. Опциональный интерфейс RS485 предоставляет дополнительные возможности для подключения и передачи данных.
Таким образом, измеритель мощности АКИП-2505/1 является надежным и многофункциональным инструментом, который удовлетворяет потребности профессионалов в области электроэнергетики, обеспечивая высокую точность, широкий диапазон измерений и удобство в использовании. Этот прибор станет незаменимым помощником для специалистов, стремящихся к повышению эффективности и надежности своих систем.
|
Внесен в ГосРеестр
|
Нет |
|
Тип прибора
|
Настольный |
|
Количество каналов
|
4 |
|
Коэффициент гармоник
|
2 ... 50 |
|
Коэффициент мощности
|
-1,000 ... 1,000 |
|
Активная мощность
|
0,1 мВт ... 12 кВт |
|
Макс. измеряемое пост. напр.
|
600 В |
|
Макс. измеряемое перем. напр.
|
600 В |
|
Максимальный измеряемый постоянный ток
|
20 А |
|
Максимальный измеряемый переменный ток
|
20 А |
|
Диагональ дисплея, дюйм
|
7" |
|
Интерфейс
|
USB, LAN, Wi-Fi, RS-232, Handler |
|
Питание
|
198-242 В |
|
Базовая погрешность
|
0,15% |
|
Разрешение дисплея
|
800 x 480 |
|
Гарантия, (мес)
|
12 |
|
Частота
|
0,1 Гц ... 100 кГц |
- Измеритель мощности АКИП-2505/1
- Ключ торцевой для клеммы
- Кабель питания
| АКИП-2505/1 | 4 КАН, 600 В, 20 А, DC/0,1 … 100 кГц |
| АКИП-2505/2 | 3 КАН, 600 В, 20 А, DC/0,1 … 100 кГц |
| АКИП-2505/3 | 1 КАН, 600 В, 20 А, DC/0,1 … 100 кГц |
| АКИП-2505/4 | 4 КАН, 600 В, 2 А, DC/0,1 … 100 кГц |
| АКИП-2505/5 | 3 КАН, 600 В, 2 А, DC/0,1 … 100 кГц |
| АКИП-2505/6 | 1 КАН, 600 В, 2 А, DC/0,1 … 100 кГц |
| Параметр | Значение | ||||||
| АКИП-2505/1 | АКИП-2505/2 | АКИП-2505/3 | АКИП-2505/4 | АКИП-2505/5 | АКИП-2505/6 | ||
| Количество каналов | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| Режим подключения |
Однофазный двухпроводной (1P2W) Однофазный трехпроводной (1P3W) Трехфазный трехпроводной (3P3W) Трехфазный четырехпроводной (3P4W) Три напряжения, три тока (U1+U2+U3)/3 (I1+I2+I3)/3) |
Однофазный двухфазный Провод (1P2W) |
Однофазный двухпроводной (1P2W) Однофазный трехпроводной (1P3W) Трехфазный, трехпроводной (3P3W) Трехфазный, четырех проводной (3P4W) Три напряжения, три тока (U1+U2+U3)/3 (I1+I2+I3)/3) |
Однофазный двухфазный Провод (1P2W) | |||
| Основные функции измерения | |||||||
| AC | + | + | |||||
| DC | + | + | |||||
| Микроток |
|
+ | |||||
| Расширение по току | + | + | |||||
| Анализ гармоник | + | + | |||||
| Измерение мощности | + | + | |||||
| Режим отображения | |||||||
| Данные | + | + | |||||
| Интеграция данных | + | + | |||||
| Осциллограмма | + | + | |||||
| Гармоническая гистограмма | + | + | |||||
| Напряжение | |||||||
| Предел измерения | 15В/ 30В/ 60В/150В/ 300В/ 600 В, автоматический, ручной | ||||||
| Минимальное разрешение | 0,001 В | ||||||
| Входной импеданс | 2 МОм | ||||||
| Максимальное входное напряжение | 600 В | ||||||
|
Погрешность измерения (DCV/ ACV синусоид. сигнал) |
для DC, AC в диапазоне до 45Гц | ±0,1% показаний + 0,2% диапазона | |||||
| для AC в диапазоне 45-66Гц | ±0,1% показаний + 0,1% диапазона | ||||||
| для AC в диапазоне 66Гц-1кГц | ±0,1% показаний + 0,2% диапазона | ||||||
| для AC в диапазоне 1кГц-10кГц | ±0,07% показаний + 0,3% диапазона | ||||||
| для AC в диапазоне 10кГц-100кГц | ± (0,5% показаний + 0,5% диапазона) ± [0,04*(Частота - 10 т ыс.)]% показаний | ||||||
| Ток | |||||||
| Предел измерения |
5мА/ 10/мА/20 мА/50 мА/100 мА /200 мА вх. импеданс 400мОм; 0,5 А/1 А/2 А/5 А/10 А/20 А вх. импеданс 4 мОм |
0,5мА/1 мА/2 мА/5 мА /10 мА /20мА вх. импеданс 4Ом; 0,05 А/0,1 А/0,2 А/0,5 А/1 А/2 А вх. импеданс 40мОм |
|||||
| Максимальное разрешение | 1 мкА | 0,1 мкА | |||||
| Максимальный входной ток | 20 А | 2 А | |||||
| Погрешность измерения (синусоид. сигнал) | для DC, AC в диапазоне до 45Гц | ±0,1% показаний + 0,2% диапазона | |||||
| для AC в диапазоне 45-66Гц | ±0,1% показаний + 0,1% диапазона | ||||||
| для AC в диапазоне 66Гц-1кГц | ±0,1% показаний + 0,2% диапазона | ||||||
| для AC в диапазоне 1кГц-10кГц | ±0,07% показаний + 0,3% диапазона | ||||||
| для AC в диапазоне 10кГц-100кГц | ± (0,5% показаний + 0,5% диапазона) ± [0,04*(Частота - 10 т ыс.)]% показаний | ||||||
| Активная мощность | |||||||
| Диапазон измерения | 0,1 мВт - 12 кВт | 0,01 мВт - 1,2 кВт | |||||
| Максимальное разрешение | 0,01 мВт | 0,001 мВт | |||||
| Коэффициент мощности | |||||||
| Диапазон | -1,000…1,000 | ||||||
| Максимальное разрешение | 0,001 | ||||||
| Частота | |||||||
| Диапазон | 0,1 Гц - 100 кГц , фильтр 500 Гц | ||||||
| Максимальное разрешение | 0,01 Гц | ||||||
| Погрешность измерения | 0,1% показания +1 емр | ||||||
| Анализ гармоник | |||||||
| Диапазон гармоник | 10 Гц-1,2 кГц | ||||||
| Погрешность измерения | ± 5% от показаний + 0,3% от диапазона | ||||||
| Полная электрическая энергия | |||||||
| Диапазон | 0~99999 кВтЧ | ||||||
| Максимальное разрешение | 0,001 Вт·ч | ||||||
| Погрешность измерения | ± 0,2% от показаний + 0,3% от диапазона | ||||||
| Интегрированные измерения (энергетический тайминг) | |||||||
| Диапазон времени интеграции | 0-9999:59:59 | ||||||
| Максимальное разрешение | 1 с | ||||||
| Погрешность измерения | ± 0,05% | ||||||
| Общие данные | |||||||
| Хранение данных | Формы сигналов, файлы настроек в USB файлах | ||||||
| Дисплей | Диагональ 17,8 см, цветной ЖК-дисплей (LCD, 800 х 480, 24 - бит) | ||||||
| Интерфейс | USB HOST, USB DEVICE, HANDLER, RS232, LAN, WIFI (поддержка сетевых карт RTL8192 и MT7601), опция - RS485 (взамен RS232) | ||||||
| Потребляемая мощность | ≤30 ВА | ||||||
| Рабочая температура | 0...40 С° (относительная влажность 20.80%) | ||||||
| Напряжение питания | 220В ± 10% В, 50/60Гц± 5% | ||||||
| Габаритные размеры | 236х 154х 475 мм, включая бампер | ||||||
| Масса | 8,1 кг | ||||||



